Die eßbare Cido wird auch als nordische Zitrone bezeichnet.
Die Früchte eignen sich hervoragend für Gelee, Marmelade, Konfitüre, Trockenobst sowie zur Saftgewinnung. Der Vitamin C Gehalt der Cido ist höher als bei einer Zitrone (100 mg/ 100 g). Da diese Quitte nahezu(!) dornenlos ist, lassen sich die gelb bis orangefarbigen Früchte problemlos ernten.
Die Sorte ‚Cido‘ wurde in Lettland selektiert und wird dort zwischenzeitlich sogar schon plantagenmäßig angebaut. Durch die großen Blüten und die leuchtenden Früchte besitzt dieser Strauch auch einen sehr hohen Zierwert.
Inhaltsstoffe im Vergleich (je 100 g Frucht)
| Inhaltsstoff | Chaenomeles Cido | Apfel | Quitte | Zitrone |
| Vitamin C (mg) | bis 150 | bis 30 | bis 30 | bis 65 |
| Zucker (%) | bis 3,5 | 11 – 13 | 10 – 14 | 7 |
| org. Säure (%) | 3 – 7 | 0,65 | 0,6 – 0,9 | 3,5 – 7 |
| Pektin (%) | bis 2,0 | 0,7 | 0,6 | bis 1,8 |
| Calcium (mg) | 23,3 | 6,0 | 10,0 | |
| Eisen (mg) | 1,8 | 0,5 | 0,6 | |
| Kalium (mg) | 253,0 | 115,0 | 200,0 | |
| Magnesium (mg) | 16,9 | 6,0 | 8,2 |
| | Pflanzung von Sträuchern im Container |
| Wuchs: | Breitbuschig, ca 1,5 m hoch. |
| Frucht: | Eßbar, dünnschalig, aromatisch sauer, festes Fruchtfleisch. |
| Blüte: | Große orange-rote Blüten mit gelben Staubfäden, reichblühend am 3-jährigem Holz, Mai-Juni. |
| Boden, Standort: | Alle guten Gartenböden, kommt aber auch mit schlechteren Böden gut zurecht. Sonniger Standort. |
| Verwendung: | Einzelstellung, Gruppengehölz, Hecken. |
| Besonderheiten, Pflege: | Anspruchslos und robust, bis jetzt sind keine Krankheiten bekannt. |
| Lieferqualität: | Strauch, im gut durchwurzelten Container, 40-60 cm hoch. |
| Liefer-/Pflanzzeit: | Gehölze in Töpfen oder Containern sind ganzjährig lieferbar und auch ganzjährig verpflanzbar. |
organischer NPK-Dünger
für höheren Fruchtertrag und gesundes Obst
* verschiedene Packungsgrößen *
(Art.Nr. 125851) – Aktiv-Erde
mit ausreichend Dünger für 100 Tage
Beutel mit 10 l Inhalt













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.